您现在的位置: 首页» 政务公开» 通知公告

北京市旅游执法大队2016年考试录用公务员面试成绩公告


文章来源:执法大队    发布时间:2016-03-11
    现将北京市旅游执法大队2016年考试录用公务员面试成绩予以公告。

北京市旅游执法大队2016年考试录用公务员面试成绩汇总表
序号 职位代码 单位名称 职位名称 准考证号 考生姓名 面试成绩
1 216523801 北京市旅游执法大队 旅游行政执法 111170202412 何雪雪 95.20
2 111020100312 赵 旭 89.40
3 111170202123 赵全明 89.00
4 111110101901 吕 琦 85.20
5 111180602929 徐盼盼 85.00
6 111050701619 胡明威 83.40
6 111020201313 常 超 83.40
8 111090100615 赵恒林 82.80
9 111070700318 王 京 81.80
10 111027300605 李艾晶 81.00
11 111111600208 孙蓓蕾 79.00
12 111014500611 李荣雪 76.40
13 111070700221 樊 辉 74.60

分享到:
新浪微博
腾讯微博
开心网
人人网