您现在的位置: 首页» 政务公开» 统计信息» 入境旅游者情况

2017年3月来京入境人数


文章来源:综合处    发布时间:2017-05-04
主要客源国
(地区)
三月 三月止累计
来京人数 同比增长 来京人数 同比增长
合计 349999 -6.1 750108 -5.2
 台湾 21383 6.8 49873 2.7
 澳门 1357 4.9 2965 16.8
 香港 29198 -10.4 66955 -8.5
 外国人 298061 -6.5 630315 -5.5
亚洲小计 103760 -5.5 231848 -5.2
 日本 21720 0.6 47529 1.3
 韩国 22017 -36.7 64330 -23.6
 蒙古 2787 -4.1 6931 8.0
 印度尼西亚 3277 -3.6 7077 -10.0
 马来西亚 9837 54.3 16451 23.8
 菲律宾 1718 6.3 3607 19.8
 新加坡 10063 -2.8 20472 -3.1
 泰国 6592 12.8 13716 14.4
 印度 5784 11.0 12478 19.6
 越南 818 77.7 4652 289.6
 缅甸 190 0.6 486 2.3
 朝鲜 1192 76.6 1694 2.8
 巴基斯坦 890 -10.3 2096 -28.4
 亚洲其他 16875 9.2 30329 -8.1
欧洲小计 84246 -11.5 183041 -5.4
 英国 15594 -8.8 29193 -16.3
 法国 9260 -21.3 20764 -18.9
 德国 16122 -14.8 40736 5.2
 意大利 5289 7.6 10939 4.5
 瑞士 2186 15.2 4872 19.4
 瑞典 3434 -14.1 6914 -9.1
 俄罗斯 8227 -14.9 17835 -0.9
 西班牙 3065 -31.0 6142 -27.7
 欧洲其他 21070 -6.3 45646 -0.1
美洲小计 88867 -3.8 170571 -7.0
 美国 66957 -3.6 125667 -9.7
 加拿大 15330 -1.5 29047 -0.9
 美洲其他 6581 -10.5 15857 5.4
大洋洲小计 13724 0.0 27148 -0.9
 澳大利亚 11831 0.4 22429 -2.3
 新西兰 1693 4.8 4240 21.5
 大洋洲其他 200 -39.0 480 -49.4
非洲小计 6964 -3.5 16435 -3.6
其他小计 500 -2.4 1272 9.8

分享到:
新浪微博
腾讯微博
开心网
人人网