您现在的位置: 首页» 政务公开» 统计信息» 入境旅游者情况

2017年1-6月主要客源国(地区)来京情况


文章来源:综合处    发布时间:2017-07-18
主要客源国
(地区)
六月 六月止累计
来京人数 同比增长 来京人数 同比增长
合计 353294 -4.2 1876012 -5.3
 台湾 22033 -0.9 117566 1.2
 澳门 1428 14.1 6855 13.5
 香港 31025 -18.2 159305 -6.8
 外国人 298808 -2.7 1592286 -5.7
亚洲小计 103064 -7.5 539375 -8.5
 日本 22207 -4.7 112425 -2.4
 韩国 18551 -45.3 115602 -39.4
 蒙古 3059 16.0 16257 2.3
 印度尼西亚 7183 93.4 22089 10.5
 马来西亚 7533 29.1 41553 27.1
 菲律宾 2258 48.5 11253 42.9
 新加坡 11596 0.1 53014 -1.2
 泰国 5086 3.0 30749 12.9
 印度 8442 17.7 40458 21.0
 越南 1290 79.7 7775 153.5
 缅甸 359 -8.3 1964 0.7
 朝鲜 720 -27.0 4613 18.6
 巴基斯坦 737 -10.5 5908 -10.2
 亚洲其他 14042 1.5 75713 -2.2
欧洲小计 83312 -1.2 479333 -5.0
 英国 15013 6.9 80506 -9.5
 法国 10201 9.5 57301 -14.2
 德国 15100 -13.6 97404 -7.5
 意大利 5313 -21.2 30235 6.7
 瑞士 2825 29.9 15098 23.6
 瑞典 2541 -4.1 17024 -5.0
 俄罗斯 7284 1.3 43595 2.4
 西班牙 4277 12.3 18842 -22.5
 欧洲其他 20757 -0.9 119328 1.1
美洲小计 87702 -0.2 443445 -5.1
 美国 69061 1.4 328652 -7.0
 加拿大 11614 1.8 71552 0.8
 美洲其他 7027 -16.4 43241 1.5
大洋洲小计 14842 0.5 82245 -0.7
 澳大利亚 12299 -4.1 69290 2.4
 新西兰 2165 38.9 11108 -11.6
 大洋洲其他 378 -1.9 1846 -28.9
非洲小计 8595 3.2 43454 3.0
其他小计 1293 180.2 4436 64.6

分享到:
新浪微博
腾讯微博
开心网
人人网