您现在的位置: 首页» 政务公开» 统计信息» 入境旅游者情况

2017年1-8月主要客源国(地区)来京情况


文章来源:综合处    发布时间:2017-09-18
主要客源国
(地区)
八月 八月止累计
来京人数 同比增长 来京人数 同比增长
合计 323070 -6.8 2542275 -5.9
 台湾 24271 4.0 166279 1.4
 澳门 875 -43.4 8795 -1.3
 香港 30471 -1.4 221842 -5.8
 外国人 267453 -8.1 2145359 -6.5
亚洲小计 88776 -17.1 719823 -11.3
 日本 20928 -8.8 154219 -3.8
 韩国 17339 -46.5 149964 -42.0
 蒙古 3024 -19.8 22323 -2.3
 印度尼西亚 2148 -7.9 28435 1.4
 马来西亚 5052 -10.1 52618 19.1
 菲律宾 1146 0.2 14005 34.3
 新加坡 8484 -5.8 69958 -2.1
 泰国 5001 47.3 41280 18.9
 印度 5737 -20.4 53724 10.0
 越南 780 40.0 9616 124.1
 缅甸 163 -42.3 2546 -6.3
 朝鲜 816 82.5 6202 25.9
 巴基斯坦 945 2.2 7958 -9.4
 亚洲其他 17214 1.1 106976 -3.9
欧洲小计 87271 -1.3 651746 -4.6
 英国 13910 -1.2 107370 -9.1
 法国 9975 10.9 78216 -10.4
 德国 14653 -9.3 126918 -8.0
 意大利 8681 10.9 45147 7.3
 瑞士 2652 -6.3 20981 19.5
 瑞典 1986 -10.7 21404 -6.1
 俄罗斯 7560 0.2 58280 -0.3
 西班牙 6842 -12.7 30583 -18.2
 欧洲其他 21013 0.2 162848 0.6
美洲小计 70424 -7.4 599983 -4.7
 美国 51914 -8.5 445084 -6.3
 加拿大 11412 -1.1 96346 0.8
 美洲其他 7098 -8.9 58553 -0.5
大洋洲小计 12735 9.9 107249 -0.9
 澳大利亚 10583 8.4 89990 1.6
 新西兰 1511 -6.1 14373 -12.1
 大洋洲其他 641 202.3 2886 -13.3
非洲小计 7393 1.9 60081 2.5
其他小计 854 81.8 6478 84.9

分享到:
新浪微博
腾讯微博
开心网
人人网